X-PETIT ADULTE – nourriture sèche pour chiens
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Seulement 14 restant
Ramassage actuellement indisponible
Nourriture complète et équilibrée pour chiens - Pour chiens adultes de très petite taille (jusqu’à 8 lb / 4 kg) - À partir de 10 mois
- SANTÉ DU SYSTÈME IMMUNITAIRE
- Des antioxydants (vitamines C et E) et des prébiotiques éprouvés en clinique pour favoriser la santé de l’intestin, afin de contribuer au maintien de la santé du système immunitaire.
- DIGESTION SAINE
- Des protéines faciles à digérer et des teneurs précises en différentes fibres, y compris des prébiotiques, pour favoriser la santé du microbiome.
- DENTS ET GENCIVES SAINES
- Croquette conçue pour brosser les dents à chaque bouchée.
Plus d'informations
Ingrédients
Brisure de riz, maïs, farine de sous-produits de poulet, gras de poulet, farine de protéine de maïs, gluten de blé, arômes naturels, pulpe de betterave ordinaire séchée, huile végétale, enveloppes de psyllium en poudre, chlorure de potassium, huile de poisson, sulfate de calcium, phosphate monocalcique, sel, L-lysine, L-tyrosine, carbonate de calcium, fructooligosaccharides, tripolyphosphate de sodium, DL-méthionine, chlorure de choline, vitamines [acétate de DL-alpha-tocophérol (source de vitamine E), L-ascorbyl-2-polyphosphate (source de vitamine C), biotine, D-pantothénate de calcium, chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6), acétate de vitamine A, supplément de riboflavine, supplément de niacine, acide folique, supplément de vitamine B12, mononitrate de thiamine (vitamine B1), supplément de vitamine D3], L-arginine, extrait de romarin, conservée avec un mélange de tocophérols et d’acide citrique, oxyde de magnésium, oligoéléments [protéinate de zinc, oxyde de zinc, sulfate ferreux, protéinate de manganèse, oxyde manganeux, sulfate de cuivre, sélénite de sodium, iodate de calcium, protéinate de cuivre], L-tryptophane, L-carnitine.
Analyse garantie :
Protéines brutes (min.) 22,0 %,
Matières grasses brutes (min.) 16,0 %,
Fibres brutes (max.) 3,4 %,
Humidité (max.) 10,5 %,
Vitamine E (min.) 350 UI/kg,
Acide ascorbique* (min.) 160 mg/kg.
* Non reconnu comme un nutriment essentiel dans le profil nutritionnel de la nourriture pour chiens de l’AAFCO.
Cette nourriture contient 3833 kilocalories d’énergie métabolisable (EM) par kilogramme ou 368 kilocalories EM par tasse de nourriture donnée (calculée).
Guide des rations
| Poids cible adulte | 2 mois | 3 mois | 4 mois | 5 mois | 6 mois | 7 mois | 8 mois | 9 mois | 10 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 lb (1 kg) | 1/4 tasse (29 g) | 1/4 tasse (32 g) | 1/4 tasse (33 g) | 1/4 tasse (33 g) | 1/4 tasse (28 g) | 1/4 tasse (24 g) | 1/4 tasse (23 g) | 1/4 tasse (23 g) | 1/4 tasse (23 g) |
| 4.4 lb (2 kg) | 1/2 tasse (48 g) | 1/2 tasse (54 g) | 1/2 tasse (55 g) | 1/2 tasse (55 g) | 1/2 tasse (47 g) | 3/8 tasse (40 g) | 3/8 tasse (39 g) | 3/8 tasse (39 g) | 3/8 tasse (39 g) |
| 6.6 lb (3 kg) | 5/8 tasse (63 g) | 5/8 tasse (71 g) | 3/4 tasse (74 g) | 3/4 tasse (74 g) | 5/8 tasse (67 g) | 5/8 tasse (61 g) | 1/2 tasse (54 g) | 1/2 tasse (53 g) | 1/2 tasse (53 g) |
| 8.8 lb (4 kg) | 3/4 tasse (78 g) | 7/8 tasse (87 g) | 7/8 tasse (91 g) | 7/8 tasse (92 g) | 3/4 tasse (83 g) | 3/4 tasse (75 g) | 5/8 tasse (66 g) | 5/8 tasse (66 g) | 5/8 tasse (65 g) |
| 11 lb (5 kg) | 7/8 tasse (92 g) | 1 tasse (104 g) | 1 tasse (109 g) | 1 tasse (109 g) | 7/8 tasse (99 g) | 7/8 tasse (89 g) | 3/4 tasse (79 g) | 3/4 tasse (78 g) | 3/4 tasse (77 g) |
| 13.2 lb (6 kg) | 1 tasse (102 g) | 1 1/8 tasses (117 g) | 1 1/8 tasses (124 g) | 1 1/8 tasses (125 g) | 1 1/8 tasses (124 g) | 1 tasse (112 g) | 1 tasse (100 g) | 7/8 tasse (89 g) | 7/8 tasse (88 g) |
| 15.4 lb (7 kg) | 1 tasse (112 g) | 1 1/4 tasses (131 g) | 1 3/8 tasses (139 g) | 1 3/8 tasses (141 g) | 1 3/8 tasses (139 g) | 1 1/4 tasses (126 g) | 1 1/8 tasses (113 g) | 1 tasse (100 g) | 1 tasse (99 g) |
| 17.6 lb (8 kg) | 1 1/8 tasses (123 g) | 1 3/8 tasses (144 g) | 1 1/2 tasses (153 g) | 1 1/2 tasses (155 g) | 1 1/2 tasses (154 g) | 1 3/8 tasses (139 g) | 1 1/8 tasses (125 g) | 1 tasse (111 g) | 1 tasse (110 g) |
| 22 lb (10 kg) | 1 3/8 tasses (145 g) | 1 5/8 tasses (170 g) | 1 3/4 tasses (181 g) | 1 3/4 tasses (184 g) | 1 3/4 tasses (183 g) | 1 5/8 tasses (165 g) | 1 3/8 tasses (148 g) | 1 1/4 tasses (132 g) | 1 1/4 tasses (131 g) |




