GRAND SOIN PEAU SENSIBLE – nourriture sèche pour chiens, 13.6 kg, (30 lb)
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Épuisé
Ramassage actuellement indisponible
Nourriture complète et équilibrée pour chiens
- Résultats prouvés :Peau saine 91 % des propriétaires sont satisfaits après 2 mois.
- Les chiens à la peau sensible réagissent aux irritants alimentaires, saisonniers et environnementaux. Un grattage excessif peut endommager la peau et perturber sa barrière protectrice.
- Formule nutritionnelle contenant des acides gras oméga-3 et oméga-6, incluant de l’AGL, de l’AEP et de l’ADH, pour aider à soutenir et à nourrir sa peau sensible. Formulée pour prendre soin de la peau sensible de votre chien et l’aider à maintenir un pelage dense et sain.
Plus d'informations
Ingrédients
Brisure de riz, blé, gluten de blé, gras de poulet, farine de gluten de maïs, maïs, gruau d’avoine, arômes naturels, huile végétale, pulpe de betterave ordinaire séchée, huile de poisson, phosphate monocalcique, carbonate de calcium, graine de lin, sel, chlorure de potassium, L-lysine, silicoaluminate de sodium, fructooligosaccharides, vitamines[acétate de DL-alpha-tocophérol(source de vitamine E), supplément de niacine, L-ascorbyl-2-polyphosphate (source de vitamine C), D-pantothénate de calcium, biotine, chlorhydrate de pyridoxine (vitamineB6), supplément de riboflavine, mononitrate de thiamine (vitamineB1), acétate de vitamine A, acide folique, supplément de vitamineB12, supplément de vitamineD3], taurine, chlorure de choline, DL-méthionine, oligoéléments[protéinate de zinc, oxyde de zinc, sulfate ferreux, oxyde manganeux, protéinate de manganèse, sulfate de cuivre, sélénite de sodium, iodate de calcium, protéinate de cuivre], GLA huile de carthame, L-tyrosine, extrait de rose d’Inde(Tagetes erecta L.), oxyde de magnésium, L-carnitine, extrait de romarin, conservé avec un mélange de tocophérols et d’acide citrique.
Analyse garantie :
Protéines Brutes (min.) 23,0 %
Matières Grasses Brutes (min.) 14,0 %
Fibres Brutes (max.) 3,4 %
Humidité (max.) 10,0 %
Acide Gamma-Linolénique (min.) 150 mg/kg
Acides gras oméga-6 (min.) 3,6 %
Acides gras oméga-3 (min.) 1,18 %
Acide Eicosapentaénoïque (AEP)* (min.) 0,24 %
Acide Docosahexaénoïque (ADH)* (min.) 0,1 %
*Non reconnu comme un élément nutritif essentiel dans le profil nutritionnel des aliments pour chiens de l’AAFCO.
Ce produit contient 3797 kilocalories d’énergie métabolisable (ÉM) par kilogramme ou 383 kilocalories ÉM par tasse servie telle quelle (calculé).
Guide des rations
Alimentation en croquettes
| Poids du chien | Activité basse | Activité normale | Activité élevée |
|---|---|---|---|
| 57 lb (26 kg) | 2 5/8 tasses (275 g) | 3 tasses (319 g) | 3 1/2 tasses (362 g) |
| 61 lb (28 kg) | 2 3/4 tasses (291 g) | 3 1/4 tasses (337 g) | 3 5/8 tasses (383 g) |
| 66 lb (30 kg) | 3 tasses (307 g) | 3 3/8 tasses (355 g) | 3 7/8 tasses (404 g) |
| 70 lb (32 kg) | 3 1/8 tasses (322 g) | 3 5/8 tasses (373 g) | 4 1/8 tasses (424 g) |
| 75 lb (34 kg) | 3 1/4 tasses (337 g) | 3 3/4 tasses (390 g) | 4 1/4 tasses (443 g) |
| 80 lb (36 kg) | 3 3/8 tasses (352 g) | 3 7/8 tasses (407 g) | 4 1/2 tasses (463 g) |
| 84 lb (38 kg) | 3 1/2 tasses (366 g) | 4 1/8 tasses (424 g) | 4 5/8 tasses (482 g) |
| 88 lb (40 kg) | 3 5/8 tasses (381 g) | 4 1/4 tasses (441 g) | 4 3/4 tasses (501 g) |
| 93 lb (42 kg) | 3 3/4 tasses (395 g) | 4 3/8 tasses (457 g) | 5 tasses (519 g) |
| 97 lb (44 kg) | 3 7/8 tasses (409 g) | 4 1/2 tasses (473 g) | 5 1/8 tasses (538 g) |
Alimentation mixte
| Poids | Conserve + | Activité basse | Activité modérée | Activité élevée |
|---|---|---|---|---|
| 55 lb (25 kg) | 1 conserve + | 1 5/8 tasses (166 g) | 2 tasses (208 g) | 2 1/2 tasses (250 g) |
| 66 lb (30 kg) | 1 conserve + | 2 tasses (205 g) | 2 1/2 tasses (253 g) | 3 tasses (300 g) |
| 77 lb (35 kg) | 1 conserve + | 2 3/8 tasses (242 g) | 2 7/8 tasses (296 g) | 3 1/2 tasses (349 g) |
| 88 lb (40 kg) | 1 conserve + | 2 3/4 tasses (278 g) | 3 3/8 tasses (337 g) | 3 7/8 tasses (396 g) |
| 99 lb (45 kg) | 1 conserve + | 3 1/8 tasses (312 g) | 3 3/4 tasses (377 g) | 4 3/8 tasses (442 g) |
| 110 lb (50 kg) | 1 conserve + | 3 3/8 tasses (346 g) | 4 1/8 tasses (416 g) | 4 7/8 tasses (486 g) |
| 121 lb (55 kg) | 1 conserve + | 3 3/4 tasses (379 g) | 4 1/2 tasses (454 g) | 5 1/4 tasses (530 g) |
| 132 lb (60 kg) | 1 conserve + | 4 1/8 tasses (411 g) | 4 7/8 tasses (492 g) | 5 5/8 tasses (572 g) |
| 143 lb (65 kg) | 1 conserve + | 4 3/8 tasses (443 g) | 5 1/4 tasses (528 g) | 6 1/8 tasses (614 g) |
| 154 lb (70 kg) | 1 conserve + | 4 3/4 tasses (474 g) | 5 5/8 tasses (564 g) | 6 1/2 tasses (654 g) |
| 165 lb (75 kg) | 1 conserve + | 5 tasses (504 g) | 6 tasses (599 g) | 6 7/8 tasses (694 g) |
| 176 lb (80 kg) | 1 conserve + | 5 1/4 tasses (534 g) | 6 1/4 tasses (634 g) | 7 1/4 tasses (733 g) |
| 187 lb (85 kg) | 1 conserve + | 5 5/8 tasses (563 g) | 6 5/8 tasses (668 g) | 7 5/8 tasses (772 g) |
| 198 lb (90 kg) | 1 conserve + | 5 7/8 tasses (592 g) | 7 tasses (701 g) | 8 tasses (810 g) |




