X-PETIT ÂGE 12+ – nourriture sèche pour chiens, 1.1 kg, (2.5 lb)
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Seulement 1 restant
Ramassage actuellement indisponible
Plus d'informations
Ingrédients
Analyse garantie : Protéines brutes (min.) 24,0 %, Matières grasses brutes (min.) 12,0 %, Fibres brutes (max.) 3,5 %, Humidité (max.) 10,5 %, Phosphore (min.) 0,36 %, Taurine* (min.) 0,13 %. * Non reconnu comme un nutriment essentiel dans le profil nutritionnel de la nourriture pour chiens de l’AAFCO.
Cette nourriture contient 3661 kilocalories d’énergie métabolisable (EM) par kilogramme ou 308 kilocalories EM par tasse de nourriture donnée (calculée).
Guide des rations
| Poids du chien | Activité basse | Activité normale | Activité élevée |
|---|---|---|---|
| 2.2 lb (1 kg) | 1/4 tasse (23 g) | 1/4 tasse (27 g) | 3/8 tasse (31 g) |
| 3.3 lb (1.5 kg) | 3/8 tasse (32 g) | 3/8 tasse (37 g) | 1/2 tasse (42 g) |
| 4.4 lb (2 kg) | 3/8 tasse (39 g) | 1/2 tasse (46 g) | 1/2 tasse (52 g) |
| 5.5 lb (2.5 kg) | 1/2 tasse (46 g) | 5/8 tasse (54 g) | 5/8 tasse (61 g) |
| 6.6 lb (3 kg) | 5/8 tasse (53 g) | 5/8 tasse (62 g) | 3/4 tasse (70 g) |
| 7.7 lb (3.5 kg) | 5/8 tasse (60 g) | 3/4 tasse (69 g) | 7/8 tasse (79 g) |
| 8.8 lb (4 kg) | 3/4 tasse (66 g) | 7/8 tasse (77 g) | 7/8 tasse (87 g) |
| 11.0 lb (5 kg) | 7/8 tasse (78 g) | 1 tasse (90 g) | 1 1/8 tasses (103 g) |




