SOIN ARTICULATIONS PÂTÉ EN SAUCE - nourriture en conserve pour chiens, 385 g (13.5 oz)
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
48 en stock
Ramassage actuellement indisponible
Nourriture complète et équilibrée pour chiens adultes et matures pour favoriser la santé articulaire
- AIDE À PROTÉGER LES OS ET LA SANTÉ DES ARTICULATIONS Certains chiens, en particulier les chiens actifs, exercent un stress supplémentaire sur leurs os et leurs articulations, ce qui peut les ralentir. Aidez votre chien à rester actif et à profiter d’une meilleure forme physique en protégeant ses os et ses articulations.
- SOUTIENT UN MOUVEMENT SAIN Formulée pour fournir des nutriments avancés, incluant du collagène, afin de promouvoir la santé des os et des articulations au cours du processus de vieillissement. Cette formule contient également une teneur adaptée en calories afin de favoriser le maintien d’un poids sain.
- PROGRAMME NUTRITION SOIN POUR CHIENS Propose une alimentation saine et équilibrée grâce à nos formules sèche et humide qui vous permettent de choisir la combinaison parfaite pour votre chien.
Plus d'informations
Ingrédients
Eau en quantité suffisante pour le traitement, sous-produits de porc, sous-produits de poulet, poulet, foie de porc, foie de poulet, cellulose en poudre, farine de blé, huile de poisson, carraghénine, gomme de caroube, digestat de porc, chlorure de potassium, silicoaluminate de sodium, carbonate de calcium, arômes naturels, acide citrique, tripolyphosphate de sodium, taurine, gomme de guar, sel, vitamines [L-ascorbyl-2-polyphosphate (source de vitamine C), acétate de DL-alpha-tocophérol (source de vitamine E), mononitrate de thiamine (vitamine B1), biotine, supplément de niacine, D-pantothénate de calcium, supplément de riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6), supplément de vitamine B12, acide folique, supplément de vitamine D3], oxyde de magnésium, extrait de thé vert, carbonate de sodium, L-carnitine, chlorure de choline, extrait de rose d’Inde (Tagetes erecta L.), sulfate de chondroïtine, oligoéléments [oxyde de zinc, sulfate ferreux, protéinate de zinc, sulfate de cuivre, iodate de calcium, oxyde manganeux, sélénite de sodium].
Analyse garantie :
Protéines brutes (min.) 7,5 %,
Matières grasses brutes (min.) 4,5 %,
Fibres brutes (max.) 2,0 %,
Humidité (max.) 80,5 %,
Sulfate de chondroïtine* (min.) 30 mg/kg.
* Non reconnu comme un nutriment essentiel dans le profil nutritionnel des aliments pour chiens de l’AAFCO.
Cette nourriture contient 951 kcal EM/kg; 366 kcal EM/boîte de nourriture donnée (calculée).
Guide des rations
Alimentation en conserve uniquement
| Poids | Activité basse | Activité normale | Activité élevée |
|---|---|---|---|
| 4 lb (2 kg) | 2/4 conserve (156 g) | 2/4 conserve (181 g) | 2/4 conserve (205 g) |
| 9 lb (4 kg) | 3/4 conserve (263 g) | 3/4 conserve (304 g) | 1 conserve (346 g) |
| 13 lb (6 kg) | 1 conserve (356 g) | 1 conserve (412 g) | 1 1/4 conserves (468 g) |
| 18 lb (8 kg) | 1 1/4 conserves (442 g) | 1 1/4 conserves (511 g) | 1 1/2 conserves (581 g) |
| 22 lb (10 kg) | 1 1/4 conserves (522 g) | 1 1/2 conserves (605 g) | 1 3/4 conserves (687 g) |
| 26 lb (12 kg) | 1 1/2 conserves (599 g) | 1 3/4 conserves (693 g) | 2 conserves (788 g) |
| 31 lb (14 kg) | 1 3/4 conserves (672 g) | 2 conserves (778 g) | 2 1/4 conserves (884 g) |
| 35 lb (16 kg) | 2 conserves (743 g) | 2 1/4 conserves (860 g) | 2 1/2 conserves (978 g) |
| 40 lb (18 kg) | 2 conserves (812 g) | 2 1/2 conserves (940 g) | 2 3/4 conserves (1068 g) |
| 44 lb (20 kg) | 2 1/4 conserves (878 g) | 2 3/4 conserves (1017 g) | 3 conserves (1156 g) |
| 55 lb (25 kg) | 2 3/4 conserves (1038 g) | 3 conserves (1202 g) | 3 1/2 conserves (1366 g) |
| 66 lb (30 kg) | 3 conserves (1190 g) | 3 1/2 conserves (1378 g) | 4 conserves (1566 g) |
| 77 lb (35 kg) | 3 1/2 conserves (1336 g) | 4 conserves (1547 g) | 4 1/2 conserves (1758 g) |
| 88 lb (40 kg) | 3 3/4 conserves (1477 g) | 4 1/2 conserves (1710 g) | 5 conserves (1943 g) |
| 99 lb (45 kg) | 4 1/4 conserves (1613 g) | 4 3/4 conserves (1868 g) | 5 1/2 conserves (2123 g) |
| 110 lb (50 kg) | 4 1/2 conserves (1746 g) | 5 1/4 conserves (2022 g) | 6 conserves (2298 g) |
| 132 lb (60 kg) | 5 1/4 conserves (2002 g) | 6 conserves (2318 g) | 6 3/4 conserves (2634 g) |
| 154 lb (70 kg) | 5 3/4 conserves (2247 g) | 6 3/4 conserves (2602 g) | 7 3/4 conserves (2957 g) |
| 176 lb (80 kg) | 6 1/2 conserves (2484 g) | 7 1/2 conserves (2876 g) | 8 1/2 conserves (3269 g) |
| 198 lb (90 kg) | 7 conserves (2714 g) | 8 1/4 conserves (3142 g) | 9 1/4 conserves (3570 g) |
Alimentation mixte recommandée pour PETIT
| Poids | Conserve + | Activité basse | Activité normale | Activité élevée |
|---|---|---|---|---|
| 4.4 lb (2 kg) | 1/4 Conserve + | 1/8 tasse (15 g) | 1/4 tasse (21 g) | 1/4 tasse (27 g) |
| 6.6 lb (3 kg) | 1/4 Conserve + | 1/4 tasse (29 g) | 3/8 tasse (37 g) | 3/8 tasse (46 g) |
| 8.8 lb (4 kg) | 1/4 Conserve + | 3/8 tasse (42 g) | 1/2 tasse (52 g) | 5/8 tasse (62 g) |
| 11 lb (5 kg) | 1/2 Conserve + | 1/4 tasse (30 g) | 3/8 tasse (42 g) | 1/2 tasse (54 g) |
| 13 lb (6 kg) | 1/2 Conserve + | 3/8 tasse (41 g) | 1/2 tasse (55 g) | 5/8 tasse (69 g) |
| 15 lb (7 kg) | 1/2 Conserve + | 1/2 tasse (52 g) | 5/8 tasse (68 g) | 3/4 tasse (84 g) |
| 18 lb (8 kg) | 1/2 Conserve + | 5/8 tasse (62 g) | 3/4 tasse (80 g) | 7/8 tasse (97 g) |
| 20 lb (9 kg) | 1/2 Conserve + | 5/8 tasse (73 g) | 7/8 tasse (92 g) | 1 tasse (111 g) |
| 22 lb (10 kg) | 1/2 Conserve + | 3/4 tasse (83 g) | 1 tasse (103 g) | 1 /8 tasses (124 g) |
Alimentation mixte recommandée pour MOYEN
| Poids | Conserve + | Activité basse | Activité normale | Activité élevée |
|---|---|---|---|---|
| 22 lb (10 kg) | 1/2 Conserve + | 3/4 tasse (84 g) | 1 tasse (105 g) | 1 1/8 tasses (125 g) |
| 27 lb (12 kg) | 1 Conserve + | 1/2 tasse (54 g) | 3/4 tasse (78 g) | 1 tasse (102 g) |
| 31 lb (14 kg) | 1 Conserve + | 5/8 tasse (73 g) | 7/8 tasse (100 g) | 1 1/8 tasses (127 g) |
| 35 lb (16 kg) | 1 Conserve + | 7/8 tasse (91 g) | 1 1/8 tasses (121 g) | 1 3/8 tasses (150 g) |
| 40 lb (18 kg) | 1 Conserve + | 1 tasse (108 g) | 1 1/4 tasses (141 g) | 1 5/8 tasses (173 g) |
| 44 lb (20 kg) | 1 Conserve + | 1 1/8 tasses (125 g) | 1 1/2 tasses (160 g) | 1 3/4 tasses (195 g) |
| 49 lb (22 kg) | 1 Conserve + | 1 1/4 tasses (142 g) | 1 5/8 tasses (179 g) | 2 tasses (217 g) |
| 53 lb (24 kg) | 1 Conserve + | 1 1/2 tasses (158 g) | 1 7/8 tasses (198 g) | 2 1/4 tasses (238 g) |
Alimentation mixte recommandée pour GRAND
| Poids | Conserve + | Activité basse | Activité normale | Activité élevée |
|---|---|---|---|---|
| 55 lb (25 kg) | 1 Conserve + | 1 5/8 tasses (166 g) | 2 tasses (208 g) | 2 1/2 tasses (250 g) |
| 66 lb (30 kg) | 1 Conserve + | 2 tasses (205 g) | 2 1/2 tasses (253 g) | 3 tasses (300 g) |
| 77 lb (35 kg) | 1 Conserve + | 2 3/8 tasses (242 g) | 2 7/8 tasses (296 g) | 3 1/2 tasses (349 g) |
| 88 lb (40 kg) | 1 Conserve + | 2 3/4 tasses (278 g) | 3 3/8 tasses (337 g) | 3 7/8 tasses (396 g) |
| 99 lb (45 kg) | 1 Conserve + | 3 1/8 tasses (312 g) | 3 3/4 tasses (377 g) | 4 3/8 tasses (442 g) |
| 110 lb (50 kg) | 1 Conserve + | 3 3/8 tasses (346 g) | 4 1/8 tasses (416 g) | 4 7/8 tasses (486 g) |
| 121 lb (55 kg) | 1 Conserve + | 3 3/4 tasses (379 g) | 4 1/2 tasses (454 g) | 5 1/4 tasses (530 g) |
| 132 lb (60 kg) | 1 Conserve + | 4 1/8 tasses (411 g) | 4 7/8 tasses (492 g) | 5 5/8 tasses (572 g) |
| 143 lb (65 kg) | 1 Conserve + | 4 3/8 tasses (443 g) | 5 1/4 tasses (528 g) | 6 1/8 tasses (614 g) |
| 154 lb (70 kg) | 1 Conserve + | 4 3/4 tasses (474 g) | 5 5/8 tasses (564 g) | 6 1/2 tasses (654 g) |
| 165 lb (75 kg) | 1 Conserve + | 5 tasses (504 g) | 6 tasses (599 g) | 6 7/8 tasses (694 g) |
| 176 lb (80 kg) | 1 Conserve + | 5 1/4 tasses (534 g) | 6 1/4 tasses (634 g) | 7 1/4 tasses (733 g) |
| 187 lb (85 kg) | 1 Conserve + | 5 5/8 tasses (563 g) | 6 5/8 tasses (668 g) | 7 5/8 tasses (772 g) |
| 198 lb (90 kg) | 1 Conserve + | 5 7/8 tasses (592 g) | 7 tasses (701 g) | 8 tasses (810 g) |



