SOINS MINCEUR ADULTE – nourriture en conserve pour chiens, 150 g, (5.2 oz)
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Seulement 11 restant
Ramassage actuellement indisponible
Nourriture complète et équilibrée pour chiens
- Favorise le maintien d’un poids idéal pour les chiens ayant un surplus de gras
- Grâce à sa teneur modérée en matières grasses et à son faible apport en calories, la formule Soins Minceur ADULTE aide au maintien d’un poids santé. Le supplément de L-carnitine facilite la transformation des graisses en énergie alors que la plus haute teneur en fibres favorise la satiété, assurant la satisfaction du chien.
- Satisfait l’appétit d’un petit chien
- Même lorsque l’on surveille le poids d’un chien, il est important de veiller à ce qu’il continue d’aimer sa nourriture. Ce mélange exclusif de saveurs et d’arômes naturels garantit une appétence inégalée assurée de satisfaire l’appétit des petits chiens.
- Contribue à la santé digestive des petits chiens
- Favoriser l’accroissement de la masse musculaire maigre est essentiel à la santé d’un chien, ainsi que pour atteindre un poids santé. Les protéines hautement digestibles (LIP) de grande qualité présentes dans la formule Soins Minceur ADULTE favorisent l’absorption et l’utilisation des protéines par l’organisme pour contribuer au développement de la masse musculaire maigre.
Plus d'informations
Ingrédients
Eau en quantité suffisante pour le traitement, sous-produits de porc, foie de porc, foie de poulet, poulet, farine de blé, cellulose en poudre, pulpe de betterave ordinaire séchée, carbonate de calcium, carraghénine, gomme de caroube, arômes naturels, chlorure de potassium, silicoaluminate de sodium, plasma de porc, taurine, gomme de guar, tripolyphosphate de sodium, sel, vitamines [L-ascorbyl-2-polyphosphate (source de vitamine C), acétate de DL-alpha-tocophérol (source de vitamine E), mononitrate de thiamine (vitamine B1), supplément de niacine, biotine, D-pantothénate de calcium, supplément de riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6), supplément de vitamine B12, acide folique, supplément de vitamine D3], acide citrique, carbonate de sodium, L-carnitine, oxyde de magnésium, extrait de rose d’Inde (Tagetes erecta L.), oligoéléments [oxyde de zinc, sulfate ferreux, protéinate de zinc, sulfate de cuivre, oxyde manganeux, sélénite de sodium, iodate de calcium].
Analyse garantie :
Protéines brutes (min.) 7,5 %,
Matières grasses brutes (min.) 1,1 %,
Matières grasses brutes (max.) 3,9 %,
Fibres brutes (max.) 3,2 %,
Humidité (max.) 83,0 %.
Cette nourriture contient 645 kcal EM/kg; 97 kcal EM/boîte de nourriture donnée (calculée).
Guide des rations
Alimentation en conserve uniquement
| Poids | Activité basse | Activité normale | Activité élevée |
|---|---|---|---|
| 4,4 lb (2 kg) | 1 1/4 conserve (177 g) | 1 1/2 conserve (227 g) | 1 3/4 conserve (263 g) |
| 6,6 lb (3 kg) | 1 1/2 conserve (240 g) | 2 conserves (308 g) | 2 1/2 conserves (357 g) |
| 8,8 lb (4 kg) | 2 conserves (297 g) | 2 1/2 conserves (382 g) | 3 conserves (443 g) |
| 11 lb (5 kg) | 2 1/4 conserves (352 g) | 3 conserves (452 g) | 3 1/2 conserves (523 g) |
| 13 lb (6 kg) | 2 3/4 conserves (403 g) | 3 1/2 conserves (518 g) | 4 conserves (600 g) |
| 15 lb (7 kg) | 3 conserves (453 g) | 4 conserves (582 g) | 4 1/2 conserves (673 g) |
| 18 lb (8 kg) | 3 1/4 conserves (500 g) | 4 1/4 conserves (643 g) | 5 conserves (744 g) |
| 20 lb (9 kg) | 3 3/4 conserves (546 g) | 4 3/4 conserves (702 g) | 5 1/2 conserves (813 g) |
| 22 lb (10 kg) | 4 conserves (591 g) | 5 conserves (760 g) | 5 3/4 conserves (880 g) |
Alimentation mixte avec petit soins minceur
| Poids cible adulte | Conserve | Activité basse | Activité normale | Activité élevée |
|---|---|---|---|---|
| 2,2 lb (1 kg) | 1/2 + | 1/8 tasse (7 g) | 1/8 tasse (13 g) | 1/4 tasse (18 g) |
| 3,3 lb (1,5 kg) | 1/2 + | 1/8 tasse (15 g) | 1/4 tasse (24 g) | 3/8 tasse (30 g) |
| 4,4 lb (2 kg) | 1/2 + | 1/4 tasse (22 g) | 3/8 tasse (33 g) | 1/2 tasse (41 g) |
| 5,5 lb (2,5 kg) | 1 + | 1/8 tasse (13 g) | 3/8 tasse (26 g) | 1/2 tasse (35 g) |
| 6,6 lb (3 kg) | 1 + | 1/4 tasse (20 g) | 3/8 tasse (35 g) | 5/8 tasse (45 g) |
| 7,7 lb (3,5 kg) | 1 + | 3/8 tasse (26 g) | 1/2 tasse (43 g) | 3/4 tasse (55 g) |
| 8,8 lb (4 kg) | 1 + | 3/8 tasse (32 g) | 5/8 tasse (51 g) | 3/4 tasse (64 g) |
| 11 lb (5 kg) | 1 + | 1/2 tasse (44 g) | 7/8 tasse (66 g) | 1 tasse (82 g) |
| 13 lb (6 kg) | 1 + | 3/4 tasse (55 g) | 1 tasse (81 g) | 1 1/4 tasse (99 g) |
| 15 lb (7 kg) | 1 + | 7/8 tasse (66 g) | 1 1/4 tasse (95 g) | 1 1/2 tasse (115 g) |
| 18 lb (8 kg) | 1 + | 1 tasse (77 g) | 1 3/8 tasse (108 g) | 1 5/8 tasse (130 g) |
| 20 lb (9 kg) | 1 + | 1 1/8 tasse (87 g) | 1 1/2 tasse (121 g) | 1 7/8 tasse (145 g) |
| 22 lb (10 kg) | 1 + | 1 1/4 tasse (97 g) | 1 5/8 tasse (134 g) | 2 tasses (160 g) |



