SHIH TZU ADULTE – nourriture en conserve pour chiens , 85 g, (3 oz)
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Seulement 6 restant
Ramassage actuellement indisponible
La formule SHIH TZU ADULTE est exclusivement conçue pour les shih tzus de race pure de plus de 10 mois.
- Favorise la résistance et la santé de la peau et du pelage
- La peau est le reflet de l’état de santé d’un chien et une alimentation ciblée est essentielle au maintien de sa santé. La formule SHIH TZU ADULTE aide à maintenir la résistance de la barrière cutanée à l’aide du complexe PINCH, de protéines de grande qualité, de vitamine A, de biotine, d’oméga-3 (AEP et ADH) et d’oméga-6.
- Réduit les flatulences et l'odeur des selles
- Le poil du shih tzu est connu pour sa croissance continue et sa douceur naturelle. La formule SHIH TZU ADULTE exclusive contribue au maintien de la santé du long pelage du shih tzu. Cette formule est enrichie de protéines de grande qualité (incluant les acides aminés méthionine, cystéine, phénylalanine et tyrosine), d’oméga-6 et de biotine.
- Favorise la santé des articulations sensibles chez cette race sujette à la dysplasie de la hanche
- La formule SHIH TZU ADULTE aide à réduire les odeurs et le volume des selles tout en contribuant à la santé digestive à l’aide de protéines hautement digestibles (LIP*), de prébiotiques (FOS**), de zéolite et d’une combinaison exclusive de fibres favorisant la production de selles d’une qualité optimale.
Plus d'informations
Ingrédients
Analyse garantie :
Protéines Brutes (min.) 22 %
Matières Grasses Brutes (min.) 18 %
Fibres Brutes (max.) 4,3 %
Humidité (max.) 10 %
Vitamine A (min.) 13000 UI/kg
Acides gras oméga-6* (min.) 3,43 %
Acides gras oméga-3* (min.) 0,57 %
Acide Eicosapentaénoïque (AEP)* (min.) 0,18 %
Acide Docosahexaénoïque (ADH)* (min.) 0,08 %
Biotine* (min.) 1,55 mg/kg
Glucosamine* (min.) 350 mg/kg
Sulfate de chondroïtine* (min.) 25 mg/kg
*Non reconnu comme un élément nutritif essentiel dans le profil nutritionnel des aliments pour chiens de l’AAFCO.
Ce produit contient 3905 kilocalories d’énergie métabolisable (ÉM) par kilogramme ou 355 kilocalories ÉM par tasse servie telle quelle (calculé).
Guide des rations
Alimentation en conserve uniquement
| Poids | Activité basse | Activité modérée | Activité élevée |
|---|---|---|---|
| 4.4 lb (2 kg) | 1 3/4 conserves (158 g) | 2 1/4 conserves (183 g) | 2 1/2 conserves (208 g) |
| 8.8 lb (4 kg) | 3 1/4 conserves (266 g) | 3 2/4 conserves (307 g) | 4 conserves (349 g) |
| 13 lb (6 kg) | 4 1/4 conserves (360 g) | 5 conserves (417 g) | 5 1/2 conserves (474 g) |
| 18 lb (8 kg) | 5 1/4 conserves (447 g) | 6 conserves (517 g) | 7 conserves (588 g) |
| 22 lb (10 kg) | 6 1/4 conserves (528 g) | 7 1/4 conserves (611 g) | 8 1/4 conserves (695 g) |
| 27 lb (12 kg) | 7 conserves (605 g) | 8 1/4 conserves (701 g) | 9 1/4 conserves (796 g) |
| 31 lb (14 kg) | 8 conserves (679 g) | 9 1/4 conserves (787 g) | 10 1/2 conserves (894 g) |
| 35 lb (16 kg) | 8 3/4 conserves (751 g) | 10 1/4 conserves (870 g) | 11 1/2 conserves (988 g) |
Alimentation mixte
| Poids | conserves | Activité basse | Activité modérée | Activité élevée |
|---|---|---|---|---|
| 4.4 lb (2 kg) | 1 conserve + | 1/4 tasse (20 g) | 3/8 tasse (26 g) | 3/8 tasse (33 g) |
| 8.8 lb (4 kg) | 1 conserve + | 5/8 tasse (48 g) | 3/4 tasse (60 g) | 7/8 tasse (71 g) |
| 13 lb (6 kg) | 1 conserve + | 7/8 tasse (74 g) | 1 1/8 tasse (89 g) | 1 1/4 tasses (104 g) |
| 18 lb (8 kg) | 1 conserve + | 1 1/8 tasse (97 g) | 1 3/8 tasse (116 g) | 1 5/8 tasses (135 g) |
| 22 lb (10 kg) | 1 conserve + | 1 1/2 tasse (119 g) | 1 3/4 tasse (141 g) | 2 tasses (163 g) |
| 27 lb (12 kg) | 1 conserve + | 1 3/4 tasse (139 g) | 2 tasses (165 g) | 2 3/8 tasses (191 g) |
| 31 lb (14 kg) | 1 conserve + | 2 tasses (159 g) | 2 1/4 tasses (188 g) | 2 5/8 tasses (217 g) |
| 35 lb (16 kg) | 1 conserve + | 2 1/8 tasses (178 g) | 2 5/8 tasses (210 g) | 3 tasses (242 g) |



